南通市首届电教业务技能大赛决赛成绩公示
南通市首届电教业务技能大赛决赛成绩公示
根据《关于举办南通市首届电教业务技能大赛决赛的通知》有关规定,经理论考试、现场实践操作等环节考核,专家组评比,现将南通市首届电教业务技能大赛决赛成绩予以公示。
综合得分表
姓名 | 理论得分 | 资源应用技能实践操作得分 | 未来教室技能实践操作得分 | 助学应用技能实践操作得分 | 综合得分 |
王甲云 | 15.94 | 73.60 | 77.07 | 74.13 | 240.74 |
赵玉梅 | 17.43 | 69.20 | 76.80 | 76.80 | 240.23 |
王亚男 | 15.75 | 69.20 | 78.67 | 74.13 | 237.75 |
严林祺 | 16.95 | 66.40 | 80.00 | 72.53 | 235.89 |
周 洁 | 10.98 | 72.80 | 79.20 | 69.33 | 232.31 |
何 铭 | 14.42 | 72.80 | 65.33 | 77.60 | 230.15 |
施 琦 | 12.88 | 71.60 | 71.20 | 73.60 | 229.28 |
何佳佳 | 12.19 | 67.60 | 80.00 | 66.40 | 226.19 |
顾黄凯 | 16.59 | 62.80 | 67.20 | 78.93 | 225.53 |
施昕辰 | 12.69 | 72.80 | 62.40 | 75.47 | 223.36 |
姜 华 | 12.21 | 70.80 | 68.00 | 72.27 | 223.27 |
王佳萍 | 14.98 | 71.60 | 64.00 | 69.33 | 219.91 |
杭小兵 | 12.30 | 61.60 | 72.00 | 70.93 | 216.83 |
刘冬梅 | 15.05 | 70.00 | 64.00 | 67.20 | 216.25 |
洪 黎 | 10.61 | 72.00 | 66.13 | 66.13 | 214.87 |
朱莉莉 | 16.07 | 66.40 | 56.00 | 68.00 | 206.47 |
胡培培 | 18.37 | 68.40 | 52.00 | 66.93 | 205.70 |
张银莹 | 15.46 | 70.80 | 50.40 | 68.00 | 204.66 |
宋佩佩 | 16.21 | 68.80 | 50.67 | 68.53 | 204.21 |
沈 娟 | 11.55 | 64.80 | 56.00 | 65.33 | 197.69 |
汤林霞 | 18.46 | 66.80 | 27.20 | 75.20 | 187.66 |
袁 旭 | 14.48 | 70.40 | 27.73 | 69.87 | 182.48 |
钱炜炜 | 10.48 | 68.40 | 35.20 | 66.67 | 180.75 |
黄建华 | 12.30 | 62.00 | 21.33 | 67.47 | 163.10 |
团体得分表
姓名 | 理论得分 | 资源应用技能实践操作得分 | 未来教室技能实践操作得分 | 助学应用技能实践操作得分 | 综合 得分 | 得分 |
杭小兵 | 12.30 | 61.60 | 72.00 | 70.93 | 216.83 | 224.61 |
刘冬梅 | 15.05 | 70.00 | 64.00 | 67.20 | 216.25 | |
王甲云 | 15.94 | 73.60 | 77.07 | 74.13 | 240.74 | |
洪 黎 | 10.61 | 72.00 | 66.13 | 66.13 | 214.87 | 224.46 |
何佳佳 | 12.19 | 67.60 | 80.00 | 66.40 | 226.19 | |
周 洁 | 10.98 | 72.80 | 79.20 | 69.33 | 232.31 | |
胡培培 | 18.37 | 68.40 | 52.00 | 66.93 | 205.70 | 202.70 |
王佳萍 | 14.98 | 71.60 | 64.00 | 69.33 | 219.91 | |
袁 旭 | 14.48 | 70.40 | 27.73 | 69.87 | 182.48 | |
张银莹 | 15.46 | 70.80 | 50.40 | 68.00 | 204.66 | 217.85 |
顾黄凯 | 16.59 | 62.80 | 67.20 | 78.93 | 225.53 | |
施昕辰 | 12.69 | 72.80 | 62.40 | 75.47 | 223.36 | |
赵玉梅 | 17.43 | 69.20 | 76.80 | 76.80 | 240.23 | 194.69 |
钱炜炜 | 10.48 | 68.40 | 35.20 | 66.67 | 180.75 | |
黄建华 | 12.30 | 62.00 | 21.33 | 67.47 | 163.10 | |
姜 华 | 12.21 | 70.80 | 68.00 | 72.27 | 223.27 | 211.32 |
宋佩佩 | 16.21 | 68.80 | 50.67 | 68.53 | 204.21 | |
朱莉莉 | 16.07 | 66.40 | 56.00 | 68.00 | 206.47 | |
汤林霞 | 18.46 | 66.80 | 27.20 | 75.20 | 187.66 | 217.90 |
严林祺 | 16.95 | 66.40 | 80.00 | 72.53 | 235.89 | |
何 铭 | 14.42 | 72.80 | 65.33 | 77.60 | 230.15 | |
施 琦 | 12.88 | 71.60 | 71.20 | 73.60 | 229.28 | 229.28 |
沈 娟 | 11.55 | 64.80 | 56.00 | 65.33 | 197.69 | 197.69 |
王亚男 | 15.75 | 69.20 | 78.67 | 74.13 | 237.75 | 237.75 |
资源应用技能比赛得分表
姓名 | 理论原始评分 | 理论得分 | 实践原始评分 | 实践操作得分 | 总得分 |
王甲云 | 79.70 | 15.94 | 92.00 | 73.60 | 89.54 |
何 铭 | 72.10 | 14.42 | 91.00 | 72.80 | 87.22 |
胡培培 | 91.83 | 18.37 | 85.50 | 68.40 | 86.77 |
赵玉梅 | 87.17 | 17.43 | 86.50 | 69.20 | 86.63 |
王佳萍 | 74.90 | 14.98 | 89.50 | 71.60 | 86.58 |
张银莹 | 77.30 | 15.46 | 88.50 | 70.80 | 86.26 |
施昕辰 | 63.47 | 12.69 | 91.00 | 72.80 | 85.49 |
汤林霞 | 92.30 | 18.46 | 83.50 | 66.80 | 85.26 |
刘冬梅 | 75.27 | 15.05 | 87.50 | 70.00 | 85.05 |
宋佩佩 | 81.03 | 16.21 | 86.00 | 68.80 | 85.01 |
王亚男 | 78.77 | 15.75 | 86.50 | 69.20 | 84.95 |
袁 旭 | 72.40 | 14.48 | 88.00 | 70.40 | 84.88 |
施 琦 | 64.40 | 12.88 | 89.50 | 71.60 | 84.48 |
周 洁 | 54.90 | 10.98 | 91.00 | 72.80 | 83.78 |
严林祺 | 84.77 | 16.95 | 83.00 | 66.40 | 83.35 |
姜 华 | 61.03 | 12.21 | 88.50 | 70.80 | 83.01 |
洪 黎 | 53.03 | 10.61 | 90.00 | 72.00 | 82.61 |
朱莉莉 | 80.33 | 16.07 | 83.00 | 66.40 | 82.47 |
何佳佳 | 60.93 | 12.19 | 84.50 | 67.60 | 79.79 |
顾黄凯 | 82.97 | 16.59 | 78.50 | 62.80 | 79.39 |
钱炜炜 | 52.40 | 10.48 | 85.50 | 68.40 | 78.88 |
沈 娟 | 57.77 | 11.55 | 81.00 | 64.80 | 76.35 |
黄建华 | 61.50 | 12.30 | 77.50 | 62.00 | 74.30 |
杭小兵 | 61.50 | 12.30 | 77.00 | 61.60 | 73.90 |
未来教室应用技能比赛得分表
姓名 | 理论原始评分 | 理论得分 | 实践原始评分 | 实践操作得分 | 总得分 |
严林祺 | 84.77 | 16.95 | 100.00 | 80.00 | 96.95 |
王亚男 | 78.77 | 15.75 | 98.33 | 78.67 | 94.42 |
赵玉梅 | 87.17 | 17.43 | 96.00 | 76.80 | 94.23 |
王甲云 | 79.70 | 15.94 | 96.33 | 77.07 | 93.01 |
何佳佳 | 60.93 | 12.19 | 100.00 | 80.00 | 92.19 |
周 洁 | 54.90 | 10.98 | 99.00 | 79.20 | 90.18 |
杭小兵 | 61.50 | 12.30 | 90.00 | 72.00 | 84.30 |
施 琦 | 64.40 | 12.88 | 89.00 | 71.20 | 84.08 |
顾黄凯 | 82.97 | 16.59 | 84.00 | 67.20 | 83.79 |
姜 华 | 61.03 | 12.21 | 85.00 | 68.00 | 80.21 |
何 铭 | 72.10 | 14.42 | 81.67 | 65.33 | 79.75 |
刘冬梅 | 75.27 | 15.05 | 80.00 | 64.00 | 79.05 |
王佳萍 | 74.90 | 14.98 | 80.00 | 64.00 | 78.98 |
洪 黎 | 53.03 | 10.61 | 82.67 | 66.13 | 76.74 |
施昕辰 | 63.47 | 12.69 | 78.00 | 62.40 | 75.09 |
朱莉莉 | 80.33 | 16.07 | 70.00 | 56.00 | 72.07 |
胡培培 | 91.83 | 18.37 | 65.00 | 52.00 | 70.37 |
沈 娟 | 57.77 | 11.55 | 70.00 | 56.00 | 67.55 |
宋佩佩 | 81.03 | 16.21 | 63.33 | 50.67 | 66.87 |
张银莹 | 77.30 | 15.46 | 63.00 | 50.40 | 65.86 |
钱炜炜 | 52.40 | 10.48 | 44.00 | 35.20 | 45.68 |
汤林霞 | 92.30 | 18.46 | 34.00 | 27.20 | 45.66 |
袁 旭 | 72.40 | 14.48 | 34.67 | 27.73 | 42.21 |
黄建华 | 61.50 | 12.30 | 26.67 | 21.33 | 33.63 |
助学应用技能比赛得分表
姓名 | 理论原始评分 | 理论得分 | 实践原始评分 | 实践操作得分 | 总得分 |
顾黄凯 | 82.97 | 16.59 | 98.67 | 78.93 | 95.53 |
赵玉梅 | 87.17 | 17.43 | 96.00 | 76.80 | 94.23 |
汤林霞 | 92.30 | 18.46 | 94.00 | 75.20 | 93.66 |
何 铭 | 72.10 | 14.42 | 97.00 | 77.60 | 92.02 |
王甲云 | 79.70 | 15.94 | 92.67 | 74.13 | 90.07 |
王亚男 | 78.77 | 15.75 | 92.67 | 74.13 | 89.89 |
严林祺 | 84.77 | 16.95 | 90.67 | 72.53 | 89.49 |
施昕辰 | 63.47 | 12.69 | 94.33 | 75.47 | 88.16 |
施 琦 | 64.40 | 12.88 | 92.00 | 73.60 | 86.48 |
胡培培 | 91.83 | 18.37 | 83.67 | 66.93 | 85.30 |
宋佩佩 | 81.03 | 16.21 | 85.67 | 68.53 | 84.74 |
姜 华 | 61.03 | 12.21 | 90.33 | 72.27 | 84.47 |
袁 旭 | 72.40 | 14.48 | 87.33 | 69.87 | 84.35 |
王佳萍 | 74.90 | 14.98 | 86.67 | 69.33 | 84.31 |
朱莉莉 | 80.33 | 16.07 | 85.00 | 68.00 | 84.07 |
张银莹 | 77.30 | 15.46 | 85.00 | 68.00 | 83.46 |
杭小兵 | 61.50 | 12.30 | 88.67 | 70.93 | 83.23 |
刘冬梅 | 75.27 | 15.05 | 84.00 | 67.20 | 82.25 |
周 洁 | 54.90 | 10.98 | 86.67 | 69.33 | 80.31 |
黄建华 | 61.50 | 12.30 | 84.33 | 67.47 | 79.77 |
何佳佳 | 60.93 | 12.19 | 83.00 | 66.40 | 78.59 |
钱炜炜 | 52.40 | 10.48 | 83.33 | 66.67 | 77.15 |
沈 娟 | 57.77 | 11.55 | 81.67 | 65.33 | 76.89 |
洪 黎 | 53.03 | 10.61 | 82.67 | 66.13 | 76.74 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册